Resumo do curso
O curso de Administração capacita o aluno a compreender o funcionamento das organizações públicas e privadas, com foco no planejamento, controle e inovação dos processos administrativos. A formação aborda desde os princípios básicos da administração até ferramentas avançadas de gestão, preparando o profissional para atuar de forma ética, crítica e empreendedora.
Durante o curso, o estudante é estimulado a desenvolver competências voltadas à liderança, resolução de problemas, análise de dados e tomada de decisão, com aplicação prática em projetos integradores e estudos de caso.
Formato: Presencial
Duração: 4 anos
Carga horária: 3.200 horas
Certificação: Reconhecida pelo MEC
O que você vai aprender
- Fundamentos da administração, economia e direito
- Gestão de pessoas, finanças, marketing e operações
- Planejamento estratégico e controle organizacional
- Empreendedorismo, inovação e sustentabilidade
- Métodos quantitativos e análise de dados
- Liderança, comunicação e negociação
- Projetos integradores e simulações empresariais
Para quem é este curso?
Indicado para quem deseja atuar em cargos de liderança, consultoria, gestão empresarial ou empreender o próprio negócio. Ideal para pessoas com perfil analítico, interesse por planejamento, estratégia e desenvolvimento de equipes.
Diferenciais do Curso
- Formação completa em todas as áreas da administração moderna
- Corpo docente formado por mestres e doutores com experiência de mercado
- Projetos integradores e simuladores empresariais em todos os módulos
- Ênfase em inovação, sustentabilidade e empreendedorismo
- Desenvolvimento de soft skills como liderança, comunicação e negociação
- Certificação reconhecida pelo MEC e ampla empregabilidade
Confira a grade completa
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Teoria Geral da Administração | 60h |
| Ética e Cidadania | 60h |
| Matemática Básica | 60h |
| Disciplina de Ambientação | 0h |
| Comportamento Organizacional | 60h |
| Noções Gerais de Direito | 60h |
| Gestão Socioambiental | 60h |
| Empreendedorismo | 60h |
| Português Instrumental | 60h |
| Técnicas de Negociação | 60h |
| Estatística | 60h |
| Metodologia Científica | 60h |
| Economia | 60h |
| Matemática Financeira | 60h |
| Administração de Sistemas de Informação | 60h |
| Contabilidade Geral | 60h |
| Projeto Integrador: Gestão em Organizações de Terceiro Setor | 100h |
| Planejamento Estratégico | 60h |
| Consultoria Empresarial | 60h |
| Projeto Integrador: Diagnóstico Empresarial | 100h |
| Fundamentos Sociológicos e Antropológicos | 60h |
| Práticas e Indicadores de Recursos Humanos | 60h |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 60h |
| Treinamento, Desenvolvimento e Avaliação de Desempenho | 60h |
| Saúde e Segurança no Trabalho | 60h |
| Gestão de Carreiras | 60h |
| Processos de Recrutamento e Seleção | 60h |
| Marketing I | 60h |
| Projeto Integrador: Gestão de Pessoas | 100h |
| Planejamento Financeiro e Orçamentário | 60h |
| Gestão e Análise de Custos | 60h |
| Gestão Financeira | 60h |
| Optativa I | 60h |
| Gestão de Processos Gerenciais | 60h |
| Projeto Integrador: Gestão Financeira | 100h |
| Gestão da Qualidade | 60h |
| Marketing II | 60h |
| Administração da Produção | 60h |
| Análise e Viabilidade de Negócios | 60h |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos | 60h |
| Projeto Integrador: Criação de Empresas e Negócios | 100h |
| Pesquisa Operacional | 60h |
| Gestão do Conhecimento e Inovação | 60h |
| Mercado de Capitais e o Sistema Financeiro | 60h |
| Projeto Integrador: Simulação Empresarial | 100h |
| Gestão Pública | 60h |
| Optativa II | 60h |
| Carga Horária Total | 3.200 horas |
